Now in its 64th year, Tokyo-based TAIYO YUDEN CO., LTD. is a worldwide manufacturer of surface-mount and leaded passive components, Bluetooth modules, CCFT inverters and recordable digital media.
With approximately 50% of the worldwide market in high-frequency multilayer chip inductors used in cell phones, the company reports annual sales of nearly US$2.06B. Worldwide, TAIYO YUDEN employs more than twenty thousand people. The company's North American affiliate, TAIYO YUDEN (U.S.A.), INC., operates sales and engineering offices in Chicago, IL, Raleigh, NC, Irving, TX, and in California at San Jose and San Diego.
.jpg)
FIXED IND 510NH 2.55A 37.7 MOHM

FIXED IND 15UH 650MA 416 MOHM

FIXED IND 150UH 210MA 4.16 OHM

FIXED IND 33UH 460MA 910 MOHM

FIXED IND 330UH 140MA 9.1 OHM

FIXED IND 68UH 310MA 1.95 OHM

FIXED IND 680UH 90MA 22.1 OHM
FIXED IND 10UH 340MA 1.56 OHM
FIXED IND 22UH 190MA 4.81 OHM
FIXED IND 47UH 150MA 7.54 OHM

FIXED IND 10UH 350MA 1.066 OHM

FIXED IND 100UH 110MA 10.4 OHM

FIXED IND 15UH 300MA 1.56 OHM

FIXED IND 22UH 240MA 2.34 OHM

FIXED IND 33UH 220MA 3.64 OHM

FIXED IND 47UH 150MA 5.59 OHM

FIXED IND 68UH 130MA 9.1 OHM SMD

FIXED IND 10UH 680MA 468 MOHM

FIXED IND 100UH 170MA 4.81 OHM

FIXED IND 15UH 500MA 845 MOHM

FIXED IND 150UH 130MA 7.93 OHM

FIXED IND 22UH 460MA 1.001 OHM

FIXED IND 220UH 110MA 10.92 OHM

FIXED IND 33UH 320MA 1.95 OHM

FIXED IND 330UH 90MA 15.99 OHM

FIXED IND 47UH 290MA 2.47 OHM

FIXED IND 470UH 70MA 28.6 OHM

FIXED IND 68UH 200MA 3.64 OHM

FIXED IND 680UH 60MA 36.4 OHM

FIXED IND 10UH 900MA 172.9 MOHM

FIXED IND 100UH 340MA 1.82 OHM

FIXED IND 15UH 850MA 253.5 MOHM

FIXED IND 22UH 780MA 351 MOHM

FIXED IND 33UH 570MA 533 MOHM

FIXED IND 47UH 480MA 871 MOHM

FIXED IND 68UH 410MA 1.3 OHM SMD

FIXED IND 1.5UH 1.3A 90 MOHM SMD

FIXED IND 3.3UH 1.2A 120 MOHM

FIXED IND 1.5UH 1.3A 90 MOHM SMD

FIXED IND 2.2UH 1.2A 100 MOHM

FIXED IND 1UH 1.2A 115 MOHM SMD

FIXED IND 2.2UH 1.2A 115 MOHM

FIXED IND 4.7UH 1.1A 160 MOHM

FIXED IND 470NH 1.8A 50 MOHM SMD

FIXED IND 4.7UH 1.1A 160 MOHM
.jpg)
FIXED IND 15UH 300MA 320 MOHM
.jpg)
FIXED IND 150UH 105MA 3.2 OHM
.jpg)
FIXED IND 1.5UH 860MA 70 MOHM