Electronic components modules and systems are found in virtually every electrical and electronic device, where their job is to ensure flawless operation. They guarantee a reliable supply of power, process electrical signals, and protect electronic circuits against faults and failures.
TDK focuses on demanding markets in the areas of information and communication technology and automotive, industrial and consumer electronics. The company has a network of design and manufacturing locations and sales offices in Asia, Europe, and in North and South America.
FIXED IND 680NH 180MA 1.4 OHM
FIXED IND 680NH 180MA 1.4 OHM
FIXED IND 82NH 430MA 270 MOHM
FIXED IND 82NH 430MA 270 MOHM
FIXED IND 82NH 430MA 270 MOHM
FIXED IND 820NH 150MA 2 OHM SMD
FIXED IND 820NH 150MA 2 OHM SMD
FIXED IND 1UH 380MA 340 MOHM SMD
FIXED IND 1UH 380MA 340 MOHM SMD
FIXED IND 1UH 380MA 340 MOHM SMD
FIXED IND 10UH 180MA 1.6 OHM SMD
FIXED IND 10UH 180MA 1.6 OHM SMD
FIXED IND 10UH 180MA 1.6 OHM SMD
FIXED IND 100UH 65MA 11.5 OHM
FIXED IND 100UH 65MA 11.5 OHM
FIXED IND 1.2UH 370MA 370 MOHM
FIXED IND 1.2UH 370MA 370 MOHM
FIXED IND 12UH 175MA 1.65 OHM
FIXED IND 1.3UH SMD
FIXED IND 1.5UH 340MA 500 MOHM
FIXED IND 1.5UH 340MA 500 MOHM
FIXED IND 15UH 165MA 1.85 OHM
FIXED IND 1.8UH 290MA 600 MOHM
FIXED IND 18UH 155MA 2 OHM SMD
FIXED IND 2.2UH 270MA 750 MOHM
FIXED IND 22UH 140MA 2.65 OHM
FIXED IND 22UH 140MA 2.65 OHM
FIXED IND 2.7UH 240MA 880 MOHM
FIXED IND 2.7UH 240MA 880 MOHM
FIXED IND 27UH 120MA 3.7 OHM SMD
FIXED IND 27UH 120MA 3.7 OHM SMD
FIXED IND 3UH SMD
FIXED IND 3.3UH 200MA 1.2 OHM
FIXED IND 33UH 105MA 4.5 OHM SMD
FIXED IND 33UH 105MA 4.5 OHM SMD
FIXED IND 3.9UH 190MA 1.4 OHM
FIXED IND 3.9UH 190MA 1.4 OHM
FIXED IND 39UH 90MA 6.3 OHM SMD
FIXED IND 39UH 90MA 6.3 OHM SMD
FIXED IND 4.7UH 150MA 2.2 OHM
FIXED IND 4.7UH 150MA 2.2 OHM
FIXED IND 47UH 85MA 7 OHM SMD
FIXED IND 5.6UH 140MA 2.6 OHM
FIXED IND 56UH 85MA 6.75 OHM SMD
FIXED IND 56UH 85MA 6.75 OHM SMD
FIXED IND 6.8UH 135MA 2.8 OHM
FIXED IND 6.8UH 135MA 2.8 OHM
FIXED IND 68UH 80MA 7.7 OHM SMD