| Packaging | Tray | |
| Wavelength | - | |
| Color - Enhanced | - | |
| Spectral Range | 250nm ~ 1100nm | |
| Diode Type | - | |
| Responsivity @ nm | 0.115 A/W @ 254nm | |
| Response Time | 1µs | |
| Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | - | |
| Current - Dark (Typ) | 1nA | |
| Active Area | 5mm² | |
| Viewing Angle | 45° | |
| Operating Temperature | -20°C ~ 80°C | |
| Mounting Type | Through Hole | |
| Package / Case | 3-SIP Module | |
| Other Names | 958-1031 ODD-UVG-007 | |
| call me | [email protected] | |

PIN PHOTO DIODE

PIN PHOTO DIODE

PHOTODIODE IR DARK

PHOTODIODE BLUE 100MM SQ CERAMIC

PHOTODIODE BLUE 17.74MM SQ CER

PHOTODIODE BLUE 100MM SQ CER

PHOTODIODE BLUE 1.61MMSQ TO-5

PHOTODIODE RED PVC 14.5MM SQ
PHOTODIODE BLUE PVC 42.4MM SQ

PHOTODIODE BLUE PVC 68.7MM SQ

PHOTODIODE RED PVC 86.4MM SQ

PHOTODIODE BLUE PVC 232.7MM SQ