| Packaging | Tape & Reel (TR) | |
| Color | Red, Green, Blue (RGB) | |
| Lens Color | Colorless | |
| Lens Transparency | Clear | |
| Millicandela Rating | 74.5mcd Red, 227mcd Green, 63mcd Blue | |
| Lens Style/Size | Rectangle with Flat Top, 1.50mm x 3.50mm | |
| Voltage - Forward (Vf) (Typ) | 1.9V Red, 3.3V Green, 3.4V Blue | |
| Current - Test | 20mA Red, 20mA Green, 20mA Blue | |
| Viewing Angle | - | |
| Mounting Type | Surface Mount | |
| Wavelength - Dominant | 626nm Red, 530nm Green, 470nm Blue | |
| Wavelength - Peak | - | |
| Features | - | |
| Package / Case | 1412 (3530 Metric) | |
| Supplier Device Package | Chip LED | |
| Size / Dimension | 3.50mm L x 3.00mm W | |
| Height (Max) | 1.50mm | |
| Other Names | 365-1232-2 | |
| call me | [email protected] | |

LED GREEN/ORG 5MM ROUND T/H

LED RED DIFF 5MM ROUND T/H

LED RED CLEAR 5MM ROUND T/H

LED GREEN CLEAR 5MM ROUND T/H

LED AMBER CLEAR 5MM ROUND T/H

LED ORANGE CLEAR 5MM ROUND T/H

LED RED CLEAR 3MM ROUND T/H

LED GREEN CLEAR 3MM ROUND T/H

LED RED CLEAR 4MM ROUND T/H

LED AMBER CLEAR 3MM ROUND T/H

LED GREEN CLEAR 4MM ROUND T/H

LED AMBER DIFF 4MM ROUND T/H